Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 240,00 g/kg |
| NNP (Máx) | 40,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 70,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 140,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 1,70 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Monensina | 24,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Atenção: Contém ureia. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação por ureia.
Milho integral moído, farelo de soja, farelo de algodão, calcário calcitico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, premix (oxido de magnésio, flor de enxofre, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, iodato de cálcio monohidratado, carbonato de cobalto, selenito de sódio, sulfato de zinco e bht), ureia e monensina.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 20% MC | 47081 | 31729 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 22% MC | 47082 | 31731 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 24% MC | 47083 | 31732 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 27% MC | 47084 | 31734 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 240,00 g/kg |
| NNP (Máx) | 40,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 70,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 140,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 1,70 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Monensina | 24,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Atenção: Contém ureia. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação por ureia.
Milho integral moído, farelo de soja, farelo de algodão, calcário calcitico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, premix (oxido de magnésio, flor de enxofre, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, iodato de cálcio monohidratado, carbonato de cobalto, selenito de sódio, sulfato de zinco e bht), ureia e monensina.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 20% MC | 47081 | 31729 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 22% MC | 47082 | 31731 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 24% MC | 47083 | 31732 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 27% MC | 47084 | 31734 | ||