Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 21%
Apresentação: 40kg ou Granel .
Ração para frango de corte em fase inicial.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 210,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 50,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 80,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 8,50 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 11,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 6,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,10 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,09 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 130,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 0,99 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 50,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 84,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,20 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 72,00 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,04 mg/kg |
| Vitamina A (Mín ) | 11.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 5.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 25,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 4,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín ) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín ) | 4,99 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín ) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín ) | 12,00 mcg/kg |
| Colina (Mín) | 1.200,00 mg/kg |
| Niacina (Mín) | 34,98 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 10,20 mg/kg |
| Metionina (Mín) | 5,40 g/kg |
| Lisina (Mín) | 12,00 g/kg |
| Fitase (Mín) | 500,00 U/kg |
| Celulase (Mín) | 22,50 U/kg |
| Protease (Mín) | 3.750,00 U/kg |
| Bacilus Subtilis (Mín) | 3,0x10E8 ufc/kg |
| Senduramicina(Mín) | 16,00 mg/kg |
| Nicarbazina(Mín) | 43,00 mg/kg |
| Enramicina(Mín) | 9,00 mg/kg |
Fornecer a ração para pintos de corte de 1 a 21 dias de idade ou 900 a 1.000 gramas por ave.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Farelo de Trigo, Ácido Propiônico, Vermiculita, Amônia, Dióxido de Silício, Aroma Cítrico, Benzoato de Sódio, Ácido Sórbico, Ácido Cítrico, Ácido Tartárico, Óleo de Soja Degomado, Sulfato de Cobre, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Calcário Dolomitico, BHT, Dióxido de Silício, Etoxiquin, BHA, Propilgalato, Vitamina B12, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina D3, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Cloreto de Colina, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinco, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, L-Lisina, DL-Metionina, Celulase, Fitase, Protease, Bacillus subtilis, Enramicina, Semduramicina e Nicarbazina.
| Nome do Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Aves Corte Inicial GXP | 47017 | 36304 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 21%
Apresentação: 40kg ou Granel .
Ração para frango de corte em fase inicial.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 210,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 50,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 80,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 8,50 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 11,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 6,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,10 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,09 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 130,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 0,99 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 50,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 84,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,20 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 72,00 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,04 mg/kg |
| Vitamina A (Mín ) | 11.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 5.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 25,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 4,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín ) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín ) | 4,99 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín ) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín ) | 12,00 mcg/kg |
| Colina (Mín) | 1.200,00 mg/kg |
| Niacina (Mín) | 34,98 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 10,20 mg/kg |
| Metionina (Mín) | 5,40 g/kg |
| Lisina (Mín) | 12,00 g/kg |
| Fitase (Mín) | 500,00 U/kg |
| Celulase (Mín) | 22,50 U/kg |
| Protease (Mín) | 3.750,00 U/kg |
| Bacilus Subtilis (Mín) | 3,0x10E8 ufc/kg |
| Senduramicina(Mín) | 16,00 mg/kg |
| Nicarbazina(Mín) | 43,00 mg/kg |
| Enramicina(Mín) | 9,00 mg/kg |
Fornecer a ração para pintos de corte de 1 a 21 dias de idade ou 900 a 1.000 gramas por ave.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Farelo de Trigo, Ácido Propiônico, Vermiculita, Amônia, Dióxido de Silício, Aroma Cítrico, Benzoato de Sódio, Ácido Sórbico, Ácido Cítrico, Ácido Tartárico, Óleo de Soja Degomado, Sulfato de Cobre, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Calcário Dolomitico, BHT, Dióxido de Silício, Etoxiquin, BHA, Propilgalato, Vitamina B12, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina D3, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Pantotenato de Cálcio, Cloreto de Colina, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinco, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, L-Lisina, DL-Metionina, Celulase, Fitase, Protease, Bacillus subtilis, Enramicina, Semduramicina e Nicarbazina.
| Nome do Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Aves Corte Inicial GXP | 47017 | 36304 | ||