Imagem meramente ilustrativa
Apresentação: 40kg.
Ração para bovinos de corte em confinamento.
| Umidade (Máx em g/Kg) | 120,00 |
| Proteina Bruta (Mín em g/Kg) | 180,00 |
| NNP (Máx em g/Kg) | |
| Extrato Etéreo (Mín em g/Kg) | 60,00 |
| Fibra Bruta (Máx em g/Kg) | 34,00 |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx em g/Kg) | 70,00 |
| Matéria Mineral (Máx em g/Kg) | 63,00 |
| Cálcio (Mín em g/Kg) | 10,00 |
| Cálcio (Máx em g/Kg) | 13,00 |
| Fósforo (Mín em g/Kg) | 4,90 |
| Magnésio (Mín em g/Kg) | 3,00 |
| Sódio (Mín em g/Kg) | 3,40 |
| Cobalto (Mín em mg/Kg) | 0,50 |
| Cobre (Mín em mg/Kg) | 32,50 |
| Iodo (Mín em mg/Kg) | 1,20 |
| Ferro (Mín em mg/Kg) | 60,00 |
| Manganês (Mín em mg/Kg) | 80,00 |
| Selênio (Mín em mg/Kg) | 0,90 |
| Zinco (Mín em mg/Kg) | 117,00 |
| Saccharomyces Cerevisiae (Mín em ufc/Kg) | 1,0 x 10E6 |
| Enxofre (Mín em mg/Kg) | |
| Vitamina A (Mín em UI/kg) | 8.000,00 |
| Vitamina D3 (Mín em UI/kg) | 2.000,00 |
| Vitamina E (Mín em UI/kg) | 50,00 |
| Monensina (mg/kg) | 60,00 |
Fornecer a ração de 2 a 4 kg por animal por dia ou a critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
| Produto | Ensacado | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Corte Engorda MC | 56930 | ||