Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 18%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Alimentos para bovinos de corte em confinamento.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 180,00 g/kg |
| NNP (Máx) | 40,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 40,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 80,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 70,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 9,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 20,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 3,50 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,80 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Monensina | 50,00 mg/kg |
Produto pronto para uso.
Fornecer a ração de 2 a 4 kg por animal por dia ou a critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Atenção: Contém ureia. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação por ureia.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Trigo, Farelo de Algodão, Casca de Soja, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Oxido de Magnésio, Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre), Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, Selenito de Sódio, Sulfato de Zinco, Ureia Pecuária e Monensina Sódica.
| Nome do Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Corte Engorda Final GXP | 47110 | 46152 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 18%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Alimentos para bovinos de corte em confinamento.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 180,00 g/kg |
| NNP (Máx) | 40,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 40,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 80,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 70,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 9,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 20,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 3,50 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,80 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Monensina | 50,00 mg/kg |
Produto pronto para uso.
Fornecer a ração de 2 a 4 kg por animal por dia ou a critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Atenção: Contém ureia. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação por ureia.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Trigo, Farelo de Algodão, Casca de Soja, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Oxido de Magnésio, Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre), Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, Selenito de Sódio, Sulfato de Zinco, Ureia Pecuária e Monensina Sódica.
| Nome do Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Corte Engorda Final GXP | 47110 | 46152 | ||