Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 18%
Apresentação: 40kg.
Ração de pronto uso para equinos.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 180,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 22,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 40,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 50,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 70,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 11,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 15,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 3,50 g/kg |
| Sódio (Mín) | 3,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.500,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Metionina (Mín) | 3,00 g/kg |
| Lisina (Mín) | 24,00 mg/kg |
Fornecer de 1 a 3 kg por animal por dia.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Trigo, Farelo de Glúten de Milho 21, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Aroma de Baunilha, Dióxido de Silício, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Oxido de Magnésio, Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre), Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, Selenito de Sódio e Sulfato de Zinco.
| Produto | Ensacado | ||
| Ração Pura Origem Equinos GXP | 47023 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 18%
Apresentação: 40kg.
Ração de pronto uso para equinos.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 180,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 22,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 40,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 50,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 70,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 11,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 15,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 3,50 g/kg |
| Sódio (Mín) | 3,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.500,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Metionina (Mín) | 3,00 g/kg |
| Lisina (Mín) | 24,00 mg/kg |
Fornecer de 1 a 3 kg por animal por dia.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Trigo, Farelo de Glúten de Milho 21, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Aroma de Baunilha, Dióxido de Silício, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Oxido de Magnésio, Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre), Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, Selenito de Sódio e Sulfato de Zinco.
| Produto | Ensacado | ||
| Ração Pura Origem Equinos GXP | 47023 | ||