Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 240,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 25,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 150,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.500,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Ácido Ricinoleico (Mín) | 90,00 mg/kg |
| Cardanol (Mín) | 200,00 mg/kg |
| Cardol (Mín) | 40,00 mg/kg |
| Beta Glucanas (Mín) | 78,00 mg/kg |
| Ácido Propiônico (Mín) | 15,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Farelo de Trigo, Ácido Propiônico, Vermiculita, Amônia, Dióxido de Silício, Aroma Cítrico, Benzoato de Sódio, Ácido Sórbico, Ácido Cítrico, Ácido Tartárico, Líquido da Casca de Castanha de Caju, Óleo de Mamona e Vermiculita, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Oxido de Magnésio, Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre), Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, Selenito de Sódio e Sulfato de Zinco.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 20% GXP | 47064 | 19228 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 22% GXP | 47065 | 19230 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 24% GXP | 47066 | 19232 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 27% GXP | 47067 | 19234 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 240,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 25,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 150,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.500,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Ácido Ricinoleico (Mín) | 90,00 mg/kg |
| Cardanol (Mín) | 200,00 mg/kg |
| Cardol (Mín) | 40,00 mg/kg |
| Beta Glucanas (Mín) | 78,00 mg/kg |
| Ácido Propiônico (Mín) | 15,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Farelo de Trigo, Ácido Propiônico, Vermiculita, Amônia, Dióxido de Silício, Aroma Cítrico, Benzoato de Sódio, Ácido Sórbico, Ácido Cítrico, Ácido Tartárico, Líquido da Casca de Castanha de Caju, Óleo de Mamona e Vermiculita, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Oxido de Magnésio, Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre), Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio Monohidratado, Carbonato de Cobalto, Selenito de Sódio e Sulfato de Zinco.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 20% GXP | 47064 | 19228 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 22% GXP | 47065 | 19230 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 24% GXP | 47066 | 19232 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 27% GXP | 47067 | 19234 | ||