Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
| Proteína (Mín) | 240,00 g/kg |
| Extrato etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 70,00 g/kg |
| Fibra em detergente ácido (Max) | 140,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Ácido Ricinoleico (Mín) | 90,00 mg/kg |
| Cardanol (Mín) | 200,00 mg/kg |
| Cardol (Mín) | 40,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Milho integral moído, farelo de soja, calcário calcítico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, líquido da casca de castanha de caju, óleo de mamona, levedura seca de cervejaria, aluminosilicato de sódio e cálcio, farinha de alga chlorella vulgaris e premix (BHT, óxido de magnésio, flor de enxofre, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, iodato de cálcio monohidratado, carbonato de cobalto, selênito de sódio e sulfato de zinco
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 20% CER | 47054 | 18773 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 22% CER | 47053 | 18771 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 24% CER | 47052 | 18769 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 27% CER | 47051 | 18767 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
| Proteína (Mín) | 240,00 g/kg |
| Extrato etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 70,00 g/kg |
| Fibra em detergente ácido (Max) | 140,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,50 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Ácido Ricinoleico (Mín) | 90,00 mg/kg |
| Cardanol (Mín) | 200,00 mg/kg |
| Cardol (Mín) | 40,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Milho integral moído, farelo de soja, calcário calcítico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, líquido da casca de castanha de caju, óleo de mamona, levedura seca de cervejaria, aluminosilicato de sódio e cálcio, farinha de alga chlorella vulgaris e premix (BHT, óxido de magnésio, flor de enxofre, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, iodato de cálcio monohidratado, carbonato de cobalto, selênito de sódio e sulfato de zinco
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 20% CER | 47054 | 18773 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 22% CER | 47053 | 18771 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 24% CER | 47052 | 18769 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Lactação AE 27% CER | 47051 | 18767 | ||