Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24, 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
| Proteína (Mín) | 240,00 g/kg |
| Extrato etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
| Fibra em detergente ácido (Max) | 160,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 3,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,52 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 30,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,90 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 100,00 mg/kg |
| Cromo (Mín) | 0,35 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 4,00 mg/kg |
| Saccharomyces Cerevísae (Mín) | 1,0 x 10E6 ufc/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Monensina | 30,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Milho integral moído, farelo de soja, calcário calcítico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, levedura seca de cervejaria, aluminosilicato de sódio e cálcio, farinha de alga chlorella vulgaris, saccharomyces cerevisiae, mananoligossacarideos, proteinato de zinco, proteinato de cobre, betaglucanas, selênio, cromo levedura, dióxido de silício, premix (bht, flor de enxofre, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, iodato de cálcio monohidratado, carbonato de cobalto, selenito de sódio, sulfato de zinco), bicarbonato de sódio, óxido de magnésio, monensina sódica e biotina.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 20% MC | 47089 | 31744 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 22% MC | 47090 | 31747 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 24% MC | 47091 | 31748 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 27% MC | 47092 | 31751 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24, 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
| Proteína (Mín) | 240,00 g/kg |
| Extrato etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
| Fibra em detergente ácido (Max) | 160,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 3,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,52 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 30,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,90 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 100,00 mg/kg |
| Cromo (Mín) | 0,35 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 4,00 mg/kg |
| Saccharomyces Cerevísae (Mín) | 1,0 x 10E6 ufc/kg |
| Vitamina A (Mín) | 8.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 50,00 UI/kg |
| Monensina | 30,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Milho integral moído, farelo de soja, calcário calcítico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, levedura seca de cervejaria, aluminosilicato de sódio e cálcio, farinha de alga chlorella vulgaris, saccharomyces cerevisiae, mananoligossacarideos, proteinato de zinco, proteinato de cobre, betaglucanas, selênio, cromo levedura, dióxido de silício, premix (bht, flor de enxofre, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, iodato de cálcio monohidratado, carbonato de cobalto, selenito de sódio, sulfato de zinco), bicarbonato de sódio, óxido de magnésio, monensina sódica e biotina.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 20% MC | 47089 | 31744 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 22% MC | 47090 | 31747 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 24% MC | 47091 | 31748 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Ordenha Top 27% MC | 47092 | 31751 | ||