Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 20%
Apresentação: 40kg.
Ração para bovinos na fase pré parto.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 200,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 50,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 50,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 100,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 150,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 25,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 50,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,50 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 5,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 3,00 g/kg |
| Potássio (Mín) | 9,00 g/kg |
| Cloro (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,70 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 50,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 2,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 170,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 2,00 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 250,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 9.000,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 37.500,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 520,00 UI/kg |
| Monensina | 48,00 mg/kg |
Fornecer de 2 a 4 kg por animal por dia a partir de 21 dias antes do parto previsto.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Premix (Calcário Calcítico, Fosfato Bicálcico,Fosfato Tricálcico, Casca de Arroz Óxido de Magnésio, Aroma de Leite, Sacarina Sódica, Ciclamato de Sódio, Sacarose,Iodato de Potássio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre,Sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco e Carbonato de Cálcio, Sulfato de Magnésio, Cloreto de Amônio, Carbonato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Cloreto de Cobre Tribásico, Iodato de Cálcio Monohidratado, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Sulfato de Zinco, Cloreto de Zinco Tetrabásico, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E e Monensina Sódica).
| Produto | Ensacado | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Pré Parto Aniônica GXP | 47021 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 25%
Apresentação: 40kg.
Ração para bovinos na fase pré parto.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 200,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 50,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 50,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 100,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 150,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 25,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 50,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,50 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 5,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 3,00 g/kg |
| Potássio (Mín) | 9,00 g/kg |
| Cloro (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,70 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 50,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 2,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 170,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 2,00 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 250,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 9.000,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 37.500,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 520,00 UI/kg |
| Monensina | 48,00 mg/kg |
Fornecer de 2 a 4 kg por animal por dia a partir de 21 dias antes do parto previsto.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações contendo monensina.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Premix (Calcário Calcítico, Fosfato Bicálcico,Fosfato Tricálcico, Casca de Arroz Óxido de Magnésio, Aroma de Leite, Sacarina Sódica, Ciclamato de Sódio, Sacarose,Iodato de Potássio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre,Sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco e Carbonato de Cálcio, Sulfato de Magnésio, Cloreto de Amônio, Carbonato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Cloreto de Cobre Tribásico, Iodato de Cálcio Monohidratado, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Sulfato de Zinco, Cloreto de Zinco Tetrabásico, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E e Monensina Sódica).
| Produto | Ensacado | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Pré Parto Aniônica GXP | 47021 | ||