Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 14%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para suino em fase de gestação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 50,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 60,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 7,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 12,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 6,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 1,80 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,25 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 18,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,25 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 125,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 50,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,38 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 137,00 mg/kg |
| Cromo (Mín) | 0,25 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,61 mg/kg |
| Vitamina A (Mín ) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.250,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 62,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 3,75 UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín ) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín ) | 6,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín ) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín ) | 27,00 mcg/kg |
| Colina (Mín) | 900,00 mg/kg |
| Niacina (Mín) | 31,00 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 1,88 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 25,00 mg/kg |
| Metionina (Mín) | 2,00 g/kg |
| Lisina (Mín) | 7,00 g/kg |
Fornecer para fêmeas suínas em fase de gestação de 1,5 kg a 2,5 kg por animal por dia a partir da cobertura até um dia antes do parto previsto.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Trigo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Farelo de Trigo, Ácido Propiônico, Vermiculita, Amônia, Dióxido de Silício, Aroma Cítrico, Benzoato de Sódio, Ácido Sórbico, Ácido Cítrico, Ácido Tartárico, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Calcário Dolomitico, BHT, Dióxido de Silício, Etoxiquin, BHA, Propilgalato, Calcário Dolomitico, BHT, Dióxido de Silício, Etoxiquin, BHA, Propilgalato e L-Lisina.
| Nome do Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Suinos Reprodução Gestação GXP | 47027 | 28941 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEL DE PROTEÍNA: 14%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para suino em fase de gestação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 50,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 60,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 7,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 12,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 6,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 1,80 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,25 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 18,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,25 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 125,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 50,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,38 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 137,00 mg/kg |
| Cromo (Mín) | 0,25 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,61 mg/kg |
| Vitamina A (Mín ) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 2.250,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 62,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 3,75 UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín ) | 1,88 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín ) | 6,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín ) | 2,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín ) | 27,00 mcg/kg |
| Colina (Mín) | 900,00 mg/kg |
| Niacina (Mín) | 31,00 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 1,88 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 25,00 mg/kg |
| Metionina (Mín) | 2,00 g/kg |
| Lisina (Mín) | 7,00 g/kg |
Fornecer para fêmeas suínas em fase de gestação de 1,5 kg a 2,5 kg por animal por dia a partir da cobertura até um dia antes do parto previsto.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Trigo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Farelo de Trigo, Ácido Propiônico, Vermiculita, Amônia, Dióxido de Silício, Aroma Cítrico, Benzoato de Sódio, Ácido Sórbico, Ácido Cítrico, Ácido Tartárico, Adsorvente de Micotoxina (Levedura Seca de Cervejaria, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Farinha da Alga Chlorella vulgaris), Calcário Dolomitico, BHT, Dióxido de Silício, Etoxiquin, BHA, Propilgalato, Calcário Dolomitico, BHT, Dióxido de Silício, Etoxiquin, BHA, Propilgalato e L-Lisina.
| Nome do Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Suinos Reprodução Gestação GXP | 47027 | 28941 | ||