Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 240,00 g/kg |
| NNP (Máx) | 40,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 40,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 80,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 120,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 110,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,80 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 1,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.100,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 14.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 3.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 25,00 UI/kg |
| Monensina | 24,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Atenção: Contém ureia. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação por ureia.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Arroz Gordo, Farelo de Algodão, Farelo de Glúten de Milho 21, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico,Aroma de Framboesa, Aroma Misto de Ervas, BHT, Extrato de Cebola, Extrato de Semente de Uva, Enxofre ventilado, Óxido de Magnésio, Cobalto Orgânico, Iodato de Cálcio, Óxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Monensina Sódica e Ureia Pecuária.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 20% GXP | 47068 | 19236 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 22% GXP | 47069 | 19238 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 24% GXP | 47070 | 20442 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 27% GXP | 47073 | 19242 | ||
Imagem meramente ilustrativa
NÍVEIS DE PROTEÍNA: 20, 22, 24 e 27%
Apresentação: 40kg ou Granel.
Ração para bovinos de leite em lactação.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 240,00 g/kg |
| NNP (Máx) | 40,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 40,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 80,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (Máx) | 120,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 110,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 18,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5,00 g/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,80 g/kg |
| Sódio (Mín) | 2,50 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 1,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 20,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 80,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 2.100,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 14.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 3.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 25,00 UI/kg |
| Monensina | 24,00 mg/kg |
Produto pronto para uso. Fornecer a ração na proporção de 1 Kg para cada 3 Kg de leite produzido ou à critério do nutricionista.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Atenção: Contém ureia. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação por ureia.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Arroz Gordo, Farelo de Algodão, Farelo de Glúten de Milho 21, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico,Aroma de Framboesa, Aroma Misto de Ervas, BHT, Extrato de Cebola, Extrato de Semente de Uva, Enxofre ventilado, Óxido de Magnésio, Cobalto Orgânico, Iodato de Cálcio, Óxido de Manganês, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Monensina Sódica e Ureia Pecuária.
| Produto | Ensacado | Granel | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 20% GXP | 47068 | 19236 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 22% GXP | 47069 | 19238 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 24% GXP | 47070 | 20442 | ||
| Ração Pura Origem Bovinos Tira Leite 27% GXP | 47073 | 19242 | ||