Imagem meramente ilustrativa
Apresentação: 40kg.
Suplemento mineral proteinado de pronto uso para bovinos
| Proteína Bruta (Mín) | 200,00 g/kg |
| NDT Estimado (Mín) | 610,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 13,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 50,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 13,00 g/kg |
| Flúor (Máx) | 200,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,20 g/kg |
| Sódio (Mín) | 44,00 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 22,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 560,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 26,00 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 150,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 200,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 16,00 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 1.050,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 19,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín ) | 12.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 3.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 75,00 UI/kg |
| Monensina | 330,00 mg/kg |
Estimativa de consumo de 200 gramas a cada 100 kg de peso vivo.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Arroz Gordo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Óxido de Magnésio, Selenito de Sódio, BHT, Caulim, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina A, Aroma de Leite, Butirato de Sódio, Carbonato de Cálcio, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Iodato de Cálcio Monohidratado, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Carbonato de Cobalto, Oxido de Zinco e Monensina Sódica.
| Nome do Produto | Ensacado | ||
| Suplemento Mineral Colosal Bovinos Energéticos Águas GXP | 47102 | ||
Imagem meramente ilustrativa
Apresentação: 40kg.
Suplemento mineral proteinado de pronto uso para bovinos
| Proteína Bruta (Mín) | 200,00 g/kg |
| NDT Estimado (Mín) | 610,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 13,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 50,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 13,00 g/kg |
| Flúor (Máx) | 200,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 2,20 g/kg |
| Sódio (Mín) | 44,00 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 22,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 560,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 26,00 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 150,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 200,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 16,00 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 1.050,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 19,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín ) | 12.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 3.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 75,00 UI/kg |
| Monensina | 330,00 mg/kg |
Estimativa de consumo de 200 gramas a cada 100 kg de peso vivo.
Restrições de uso: Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações pois contém monensina.
Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Calcário Calcítico, Farelo de Arroz Gordo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Óxido de Magnésio, Selenito de Sódio, BHT, Caulim, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina A, Aroma de Leite, Butirato de Sódio, Carbonato de Cálcio, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Iodato de Cálcio Monohidratado, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Carbonato de Cobalto, Oxido de Zinco e Monensina Sódica.
| Nome do Produto | Ensacado | ||
| Suplemento Mineral Colosal Bovinos Energéticos Águas GXP | 47102 | ||