Imagem meramente ilustrativa
Apresentação: 25kg.
Suplemento mineral de pronto uso para bovinos de corte.
| Cálcio (Mín) | 100,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 150,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 45,00 g/kg |
| Flúor (Máx) | 700,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 20,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 210,00 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 86,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 1.115,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 100,00 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 2.700,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 813,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 18,00 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 4.000,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 12,00 g/kg |
Estimativa de consumo de 70 gramas por animal por dia.
Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Óxido de Magnésio, Iodato de Potássio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco e Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre).
| Nome do Produto | Ensacado | ||
| Suplemento Mineral Colosal Bovinos Pronto Uso 45P GXP | 47029 | ||
Imagem meramente ilustrativa
Apresentação: 25kg.
Suplemento mineral de pronto uso para bovinos de corte.
| Cálcio (Mín) | 100,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 150,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 45,00 g/kg |
| Flúor (Máx) | 700,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 20,00 g/kg |
| Sódio (Mín) | 210,00 g/kg |
| Cobalto (Mín) | 86,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 1.115,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 100,00 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 2.700,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 813,00 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 18,00 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 4.000,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 12,00 g/kg |
Estimativa de consumo de 70 gramas por animal por dia.
Calcário Calcítico, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Fosfato Bicálcico, Óxido de Magnésio, Iodato de Potássio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco e Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre).
| Nome do Produto | Ensacado | ||
| Suplemento Mineral Colosal Bovinos Pronto Uso 45P GXP | 47029 | ||